ディースター料金表
枠番号
|
サイズ(mm) | 掲載料金 |
D2-1 | 59.4×44.7 | 19,000円 |
D3-1 | 59.4×68.1 | 28,500円 |
D2-2 | 120.9×44.7 | 36,000円 |
D4-1 | 59.4×91.5 | 36,000円 |
D5-1 | 59.4×114.9 | 44,000円 |
D3-2 | 120.9×68.1 | 51,000円 |
D4-2 | 120.9×91.5 | 70,000円 |
D3-3 | 182.4×68.1 | 80,000円 |
D5-2 | 120.9×114.9 | 88,000円 |
D4-3 | 182.4×91.5 | 102,000円 |
D6-2 | 120.9×138.3 |
102,000円 |
D5-3 | 182.4×114.9 | 128,000円 |
D3-4 | 244×68.1 | 102,000円 |
D4-4 | 244×91.5 | 137,000円 |
D5-4 | 244×114.9 | 176,000円 |
D6-4 | 244×138.3 | 200,000円 |
D8-4 | 244×185.1 | 275,000円 |
D16-4 | 244×372.3 | 550,000円 |
~ポイント1~ 見やすく分かりやすいデザイン |
~ポイント2~ 通勤圏内を考慮した配布エリア |
~ポイント3~ 発行部数1エリア100,000部 |